Ski areál Lipno-Kramolín - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
Nadmořská výška: | 708-900 m.n.m. |
Sjezdové tratě: | 12.3 km |
Zasněžové tratě: | 4.2 km |
Večerní lyžování: | 0 km |
Počet lanovek/vleků: | 7 |
Běžecké tratě: | 38km |
Provozní doba: | 09:00-16:30 |
Kontakty
- Ski areál Lipno-Kramolín
- Lipno nad Vltavou 307 (mapa)
- Tel.: +420 380 736 053
-
[email protected]
-
www.skiareallipno.cz
Areál: v provozu | Aktuální teplota: -°C | Vleky & lanovky: 0 / 7 | Sjezdovky: 0 km / 12.3 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 38 km | |
Nový sníh: 5 cm | Sníh na sjezdovkách: 5 - 15 cm | Sníh mimo sjezdovku: 5 cm | Typ sněhu: mokrý |
Lipno-Kramolín - Sjezdové tratě
Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|
Promenádní | ne | ne | 172 | 930m | ||
Sjezdovka lišáka Foxe | ne | ne | 172 | 1100m | ||
Dámská | ne | ano | 192 | 1090m | ||
Pánská | ne | ne | 192 | 970m | ||
Střecha | ne | ne | 190 | 970m | ||
Snowpark | ne | ne | 105 | 600m | ||
Školní | ne | ne | 140 | 1250m | ||
Fox park | ne | ano | 10 | 120m | ||
Bambini park | ne | ne | 10 | 60m | ||
Jezerní | ne | ano | 160 | 1400m | ||
Spojovací | ne | ano | 30 | 350m | ||
K Yettimu s měřeným slalomem | ne | ne | 110 | 500m | ||
Vyhlídka | ne | ne | 185 | 1200m | ||
Skicross | ne | ano | 55 | 1250m | ||
Snowcross | ne | ne | 50 | 500m |
Lipno-Kramolín - Lanovky a vleky
Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
---|---|---|---|---|---|
Lanová dráha Lipno Express | čtyřsedačka | ne | 2400 os./h | 1220m | |
Lanová dráha Promenádní | čtyřsedačka | ne | 2000 os./h | 871m | |
Lanová dráha Střecha | čtyřsedačka | ne | 2400 os./h | 865m | |
Fox park pás | sunkid | ne | 1200 os./h | 38m | |
Fox park pás | sunkid | ne | 1200 os./h | 28m | |
Fox park pás | sunkid | ne | 1200 os./h | 70m | |
Fox park pás | sunkid | ne | 1200 os./h | 45m |