Ski areál Kvilda - Běžecké tratě
Základní informace o areálu
| Nadmořská výška: | 1040-1100 m.n.m. |
| Sjezdové tratě: | 0.3 km |
| Zasněžové tratě: | 0.3 km |
| Večerní lyžování: | 0 km |
| Počet lanovek/vleků: | 3 |
| Běžecké tratě: | 71km |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
Kontakty
- Ski areál Kvilda
- Kvilda (mapa)
- Tel.: +420 602 760 479
-
[email protected]
-
www.skikvilda.cz
![]() |
Areál: mimo provoz | Aktuální teplota: -°C | Vleky & lanovky: 0 / 3 | Sjezdovky: 0 km / 0.3 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 71 km |
![]() |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: - | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: - |
Kvilda - informace o běžeckých tratích
| Název | Stav | Délka |
|---|---|---|
| Kvilda – Prameny Vltavy - Bučina | neupravený | 10km |
| Kvilda – Bučina – Knížecí Pláně | neupravený | 10km |
| Kvilda – Filipova Huť - Modrava | neupravený | 10km |
| Kvilda - Horská Kvilda - Danielova cesta - Zhúří | neupravený | 18km |
| Kvilda – Filipova Huť – Lovčí skála – Ptačí nádrž – Černá Hora – Prameny Vltavy | neupravený | 17km |
| Horská Kvilda - Filipova Huť | neupravený | 6km |






Sitour - zprávy ze střediska Kvilda
Přidat svůj komentář ke sněhovým podmínkám