Orlické hory
| Název | Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Sníh mimo trať | V provozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Říčky v Orlických horách | 90 - 120 cm | -- | prachový | 100 cm | v provozu | Detail » |
| Deštné v Orlických horách | 70 - 140 cm | -- | zmrzlý | 80 cm | v provozu | Detail » |
| České Petrovice | 30 - 60 cm | -- | zmrzlý | 40 cm | v provozu | Detail » |
| Čenkovice | 80 - 100 cm | -- | zmrzlý | 80 cm | v provozu | Detail » |
| Česká Třebová - Peklák | 30 - 60 cm | -- | technický | 12 cm | v provozu | Detail » |
| Přívrat | 20 - 35 cm | -- | technický | 10 cm | v provozu | Detail » |
zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ