Krkonoše
| Název | Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Sníh mimo trať | V provozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrachov | 110 - 170 cm | 1 cm | zmrzlý | 175 cm | v provozu | Detail » |
| Horní Mísečky - Medvědín | 110 - 190 cm | 1 cm | zmrzlý | 170 cm | v provozu | Detail » |
| Pec pod Sněžkou | 70 - 140 cm | 2 cm | prachový | 200 cm | v provozu | Detail » |
| Benecko | 110 - 115 cm | 1 cm | zmrzlý | 100 cm | v provozu | Detail » |
| Černá hora - Janské Lázně | 120 - 200 cm | -- | prachový | 200 cm | v provozu | Detail » |
| Černý Důl | 100 - 100 cm | -- | prachový | 90 cm | v provozu | Detail » |
| Dolní Dvůr | 45 - 85 cm | -- | prachový | 50 cm | v provozu | Detail » |
| Herlíkovice | 60 - 110 cm | -- | prachový | 80 cm | v provozu | Detail » |
| Jablonec nad Jizerou | 55 - 90 cm | -- | prachový | 70 cm | v provozu | Detail » |
| Kněžický Vrch | 90 - 100 cm | -- | prachový | 80 cm | v provozu | Detail » |
| Malá Úpa | 40 - 110 cm | -- | prachový | 80 cm | v provozu | Detail » |
| Mladé Buky | 60 - 100 cm | -- | prachový | 50 cm | v provozu | Detail » |
| Paseky nad Jizerou | 80 - 100 cm | -- | prachový | 110 cm | v provozu | Detail » |
| Pěnkavčí vrch | 60 - 85 cm | -- | prachový | 60 cm | v provozu | Detail » |
| Poniklá - Homole | 50 - 90 cm | -- | prachový | 50 cm | v provozu | Detail » |
| Prkenný Důl - Family Ski Park | 60 - 90 cm | -- | zmrzlý | 60 cm | v provozu | Detail » |
| Rokytnice nad Jizerou | 120 - 170 cm | -- | prachový | 120 cm | v provozu | Detail » |
| Strážné | 70 - 90 cm | -- | prachový | 130 cm | v provozu | Detail » |
| Svatý Petr | 140 - 160 cm | 1 cm | zmrzlý | 160 cm | v provozu | Detail » |
| Svoboda nad Úpou | 80 - 100 cm | -- | prachový | 80 cm | v provozu | Detail » |
| Velká Úpa | 150 - 160 cm | -- | prachový | 100 cm | v provozu | Detail » |
| Vítkovice | 90 - 120 cm | 1 cm | prachový | 110 cm | v provozu | Detail » |
| Vysoké nad Jizerou | 60 - 110 cm | 2 cm | prachový | 110 cm | v provozu | Detail » |
| Žacléř - Prkenný Důl | 70 - 100 cm | 2 cm | prachový | 80 cm | v provozu | Detail » |
zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ