Střediska
Krušné hory
zobrazit střediska| Název | Sníh / nový | Počasí | Vleky | |
|---|---|---|---|---|
| Boží Dar | 85 / 5 cm | -12 °C | 2/8 | Detail |
| Klínovec | 110 / 5 cm | -12 °C | 2/9 | Detail |
| Bublava | 80 / 0 cm | -11 °C | 0/4 | Detail |
| Bouřňák | 40 / 5 cm | -14 °C | 0/6 | Detail |
| Český Jiřetín | 70 / 0 cm | -20 °C | 0/1 | Detail |
| Klínovec Jih | 40 / 5 cm | -16 °C | 1/1 | Detail |
| Klíny | 50 / - cm | -9 °C | 0/2 | Detail |
| Nové Hamry | 50 / 0 cm | -17 °C | 0/3 | Detail |
| Telnice | 60 / 5 cm | -13 °C | 0/7 | Detail |
| TJ Klínovec | 85 / 5 cm | -12 °C | 0/2 | Detail |
Ubytování na horách
Chata Relax
Pronájem celoročně, k dispozici 6 lůžek + dětská postýlka (dvě... více »
Sanatorium Akademik Běhounek
Lázeňské sanatorium Akademik Běhounek, které je koncipováno, jako... více »
Pension Schneeberg
Nově postavený Pension SCHNEEBERG, který se nachází ve velmi klidné... více »
APARTMÁNY U Semushki
Pernink je ideální zejména pro lyžaře, kteří si nejsou zcela jistí... více »
Pension Yetti
Penzion nabízí: 2x dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky 1x... více »
Hotel Nástup
Hotel Nástup prošel v roce 2000 rozsáhlou rekonstrukcí a nyní Vám... více »
Další ubytování